| 拳士構成 | 福井旭道院 | 福井成和道院 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 幼児 | 0名 | 1名 | 1名 |
| 小学生 | 6名 | 4名 | 10名 |
| 中学生 | 3名 | 1名 | 4名 |
| 高校生 | 1名 | 0名 | 1名 |
| 一般 | 7名 | 3名 | 10名 |
| 合計 | 17名 | 9名 | 26名 |
| 修練日 | 修練場所 | 修練時間(幼児・小学生) | 修練時間(一般:中学生以上) |
|---|---|---|---|
| 火曜日 | ハ-ツ志比口 2F (福井市志比口2-11-13) |
18:15~19:45 | 19:45~21:00 |
| 金曜日 | 西方会館 (福井市西方1-18-8) |
18:15~19:45 | 19:45~21:15 |
| 土曜日 | 福井市木田公民館 | 15:30~17:00(少年部のみ) | 一般部はありません |
|---|
| 不定期 | 専有道場(自宅修練場) | 特別修練日として設定 | 特別修練日として設定 |
|---|

